当前位置: 江南文明网 > 体育 > NBA >

历史最年长40+排名 乔丹包前三&前十占7席

条评论

历史最年长40+排名 乔丹包前三&前十占7席

论NBA赛场上的个人得分能力,你首先会想到谁呢?乔丹、詹姆斯、科比、杜兰特、库里还是其他人呢?如果给个人得分能力加上年龄限制的话,你又能想到谁?今天老震来盘点下NBA历史最年长得分40+排名。

25、詹姆斯 2022年1月1日 43分 37岁零1天

湖人139-106开拓者 出战29分钟 投篮26中16 三分10中5 罚球9中6 43分14板4助2断2帽

24、詹姆斯 2022年3月6日 56分 37岁零65天

湖人124-116勇士 出战39分钟 投篮31中19 三分11中6 罚球13中12 56分10板3助1帽

23、詹姆斯 2022年3月12日 50分 37岁零71天

湖人122-109奇才 出战36分钟 投篮25中18 三分9中6 罚球8中8 50分7板6助1帽

22、卡尔-马龙 2000年12月21日 41分 37岁零149天

爵士91-89胜76人 出战43分钟 投篮18中13 罚球20中15 41分13板3助2断4帽